تعد بطارية 18650 واحدة من أشهر بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ، وتتمتع خلايا بطارية ليثيوم أيون SNEPOW متوسطة الطاقة 18650 القابلة لإعادة الشحن بمزايا بارزة في الأداء والتكلفة. كثافة طاقة عالية وسرعة شحن سريعة ومقاومة منخفضة ومعدل تفريغ عالي وعمر طويل وتكلفة منخفضة. يمكن تخصيص مواصفات حزمة البطارية 18650 وفقًا لاحتياجاتك.
تعد بطارية 18650 واحدة من أشهر بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ، وتتمتع خلايا بطارية ليثيوم أيون SNEPOW متوسطة الطاقة 18650 القابلة لإعادة الشحن بمزايا بارزة في الأداء والتكلفة. كثافة طاقة عالية وسرعة شحن سريعة ومقاومة منخفضة ومعدل تفريغ عالي وعمر طويل وتكلفة منخفضة. يمكن استخدام الخلايا على نطاق واسع في المصابيح الكهربائية ، والطاقة المتنقلة ، والبخاخات الإلكترونية ، والأدوات الكهربائية ، والمركبات اللوجستية الكهربائية ، والمركبات الخاصة ، والسيارات الصغيرة ، وما إلى ذلك ، يمكن تخصيص مواصفات حزمة بطارية 18650 وفقًا لاحتياجاتك.
SNE-C18650-2000 | SNE-C18650-2500 | |
الجهد الاسمي | 2000 مللي أمبير (شحن قياسي / تفريغ 400 مللي أمبير ، قطع 2.5 فولت) | 2500 مللي أمبير (شحن قياسي / تفريغ 500 مللي أمبير ، قطع 2.5 فولت) |
السعة الدنيا | 1950 مللي أمبير (400 مللي أمبير ، تفريغ قطع 2.5 فولت) | 2450 مللي أمبير (500 مللي أمبير ، تفريغ قطع 2.5 فولت) |
مقاومة داخلية عند 1000 هرتز | ≤ 20 (م (25 ± 3 | ≤ 20 م (25 ± 3 ℃ |
شحن الجهد | 4.2 فولت | 4.20 ± 0.05 فولت |
الجهد الاسمي | 3.7 فولت | 3.6 فولت |
طريقة الشحن | CC-CV (قطع 100mA) | CC-CV (قطع 100mA) |
التيار الشاحن | الشحن القياسي: 1000mA الشحن السريع: 4000mA | المسؤول القياسي: 1250mA الشحن السريع: 4000mA |
وقت الشحن | الشحن القياسي: 180 دقيقة الشحن السريع: 45 دقيقة (عند 25 ± 3 درجة مئوية) | الشحن القياسي: 180 دقيقة الشحن السريع: 60 دقيقة (عند 25 ± 3 درجة مئوية) |
الأعلى. التفريغ المستمر تيار | 30A (25 ± 3 | 20A (25 ± 3 |
تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.5 فولت | 2.5 فولت |
وزن | 45.0 جرام كحد أقصى. | 47.0 جرام كحد أقصى. |
أبعاد | الارتفاع: ≤ 65.10 ملم القطر: ≤ 18.55 ملم | الارتفاع: ≤ 65.20 ملم القطر: ≤ 18.55 ملم |
درجة حرارة التشغيل | الشحن: من 0 إلى 50 (يُوصى باستعادة الشحن< 45 ،) التفريغ: -20 إلى 75 (يوصى باستعادة التفريغ< 60) | الشحن: من 0 إلى 50 (يُوصى باستعادة الشحن< 45 ،) التفريغ: -20 إلى 75 (يوصى باستعادة التفريغ< 60) |
درجة حرارة التخزين | سنة واحدة: -20 ~ 25 ℃ (*) 3 أشهر: -20 ~ 45 ℃ (*) شهر واحد: -20 ~ 60 ℃ (*) | سنة واحدة: -20 ~ 25 ℃ (*) 3 أشهر: -20 ~ 45 ℃ (*) شهر واحد: -20 ~ 60 ℃ (*) |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482