تُستخدم مجموعات تخزين طاقة البطارية في المجالات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. لديهم 6 مواصفات مختلفة للاختيار الحر.
تُستخدم مجموعات البطاريات في المجالات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. لديهم 6 مواصفات مختلفة للاختيار الحر. تم تصميم مجموعات البطاريات من نوع خزانة الماكينة المعيارية مع إدارة BMU-BMS ذات مستويين ، ودعم مستويات الجهد 512 فولت و 768 فولت ، ودعم بروتوكولات الاتصال بمحول RS-232/485 ، CANBUS ، ويتم اختبار كل جهاز بدقة في ظل ظروف تحميل محاكاة المصنع من قبل إيفاد من المصنع لضمان أعلى مستويات الاستقرار والأمان. تتوافق مع المواصفات القياسية UN38.3 ، MSDS ، UL1973 ، IEC62619 ، وتدعم ما يصل إلى 4 مجموعات من التوصيلات المتوازية ، والتي يمكن أن تمتد إلى 860 كيلو واط في الساعة من التطبيقات الصناعية والتجارية.
SNE-51200W / HV | SNE-76800W / HV | SNE-102400W / HV | SNE-153600W / HV | SNE-143360W / HV | SNE-215040W / HV | |
الجهد الاسمي | 512 فولت | 768 فولت | 512 فولت | 768 فولت | 512 فولت | 768 فولت |
مواصفات الوحدة | 102.4 فولت 100 أمبير | 51.2 فولت 100 أمبير | 51.2 فولت 200 أمبير | 51.2 فولت 200 أمبير | 51.2 فولت 280 أمبير | 51.2 فولت 280 أمبير |
الاهلية | 100 أمبير | 100 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | 280 أمبير | 280 أمبير |
قوة التخزين | 51.2 كيلو واط في الساعة | 76.8 كيلو واط في الساعة | 102.4 كيلو واط في الساعة | 153.6 كيلو واط في الساعة | 143.36 كيلوواط ساعة | 215.05 كيلو واط في الساعة |
مقاومة داخلية للتيار المتردد | ≤ 200 مΩ | ≤300mΩ | ≤ 200 مΩ | ≤300mΩ | ≤ 200 مΩ | ≤300mΩ |
دورة الحياة | 5000 دراجة نارية @ 80٪ وزارة الدفاع ، 25 درجة ، 0.5 درجة مئوية | |||||
مخطط حياه | 10 سنوات | |||||
جهد الشحن (موصى به) | 560 فولت ± 2 فولت | 840 فولت ± 2 فولت | 560 فولت ± 2 فولت | 840 فولت ± 2 فولت | 560 فولت ± 2 فولت | 840 فولت ± 2 فولت |
قطع التيار الكهربائي | 440 فولت ± 2 فولت | 672 فولت ± 2 فولت | 440 فولت ± 2 فولت | 672 فولت ± 2 فولت | 440 فولت ± 2 فولت | 672 فولت ± 2 فولت |
الأعلى. التشغيل الحالي | 100 أ | 100 أ | 100A / 200A (اختياري) | |||
درجة حرارة الشحن. نطاق | 0 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
درجة حرارة التفريغ. نطاق | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
درجة الحرارة التخزين. نطاق | -40 ℃ ~ 55 ℃ @ 60٪ ± 25٪ الرطوبة النسبية | |||||
أبعاد | 520 * 510 * 1510 ملم | 520 * 1020 * 2000 مم | 520 * 1020 * 1510 ملم | 520 * 1020 * 2000 مم | 720 * 1020 * 1510 ملم | 720 * 1020 * 2000 مم |
الوزن تقريبا) | 550 كجم | 860 كجم | 1100 كجم | 1600 كجم | 1250 كجم | 1900 كجم |
مجال الاتصالات | RS232-PC ، RS485 / Canbus-Inverter | |||||
الشهادات | UN38.3 ، MSDS ، UL1973 (خلية) ، IEC62619 (خلية) | |||||
الأعلى. عدد التوصيلات المتوازية | 4 المتوازيات | |||||
العناصر الاختيارية | معيار الاتحاد الأوروبي / معيار الولايات المتحدة / معيار JP |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482