SNEPOW Hochleistungs-21700-Li-Ionen-Akkuzellen haben offensichtlich herausragende Vorteile in Kapazität und Leistung. Es ist größer als 18650-Zellen und bietet eine größere Kapazität und einen höheren Entladestrom. Es hat eine hohe Energiedichte, eine schnelle Ladegeschwindigkeit, einen geringen Widerstand, eine hohe Entladerate, eine lange Lebensdauer und niedrige Kosten. Die Spezifikationen des Akkupacks 21700 können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
SNEPOW Hochleistungs-21700-Li-Ionen-Akkuzellen haben offensichtlich herausragende Vorteile in Kapazität und Leistung. Es ist größer als 18650-Zellen und bietet eine größere Kapazität und einen höheren Entladestrom. Es hat eine hohe Energiedichte, eine schnelle Ladegeschwindigkeit, einen geringen Widerstand, eine hohe Entladerate, eine lange Lebensdauer und niedrige Kosten. Die Batteriezellen können in emissionsarmen Fahrzeugen, Solarspeichersystemen, Elektrowerkzeugen, Laptops, medizinischen Geräten, elektronischen Zigaretten usw. eingesetzt werden. Die Spezifikationen des 21700-Batteriepacks können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
SNE-C21700-4000 | |
Nominale Kapazität | 4000 mAh -Ladung: 0,5 C (2 A), 4,2 V, 100 mA Abschaltung -Entladung: 0,2 C (800 mA), 2,5 V Abschaltung *1 C = 4000 mA |
Mindestkapazität | 3950 mAh -Ladung: 0,5 C (2 A), 4,2 V, 100 mA Abschaltung -Entladung: 0,2 C (800 mA), 2,5 V Abschaltung *1 C = 4000 mA |
Innenimpedanz bei 1000 Hz | ≤ 12 mΩ (25 ± 3 ℃, 30 % SOC) |
Standardgebühr | CCCV, 2 A, 4,2 V, 100 mA Abschaltung |
Bemessungsgebühr | CCCV, 4 A, 4,2 V, 100 mA Abschaltung |
Nennspannung | 3,6 V |
max. Ladestrom | 6A |
Ladezeit | Standardgebühr: 150 Minuten Nennladung: 90 Minuten (bei 25±3° C) |
max. Kontinuierliche Entladung Aktuell | 35 A (mit 80 ℃ Abschaltung) |
Entladeschlussspannung | 2,5 V |
Gewicht | 69,0 g max. |
Maße | Höhe: ≤ 70,35 mm Durchmesser: ≤ 21,35 mm |
Betriebstemperatur | Aufladen: 0 bis 50℃ (empfohlene Aufladewiederherstellung< 45℃) Entladung: -20 bis 80℃ (empfohlene Wiederentladungswiederherstellung< 60℃) |
Lagertemperatur | 1 Jahr:-20~25℃ (*) 3 Monate: -20~45℃ (*) 1 Monat: -20~60℃ (*) |
SNE-C21700-4600 | |
Nominale Kapazität | 4600 mAh |
Mindestkapazität | 4550 mAh |
Nennspannung | 3,6 V |
Lieferspannung | 3,50 ~ 3,58 V |
Ladespannung | 4,2 V ± 0,03 V |
Standardlademethode | 0,2 C Konstantstrom, 4,2 V Konstantspannungsladung zu 4,2 V, weiterladen bis Stromabfall auf ≤ 0,01 ° C |
Schnellladestrom | 0,5 C 2300 mA |
Standard-Entlademethode | 0,2 C Konstantstrom Entladung auf 2,75 V |
Interne AC-Impedanz der Zelle | ≤ 25 mΩ |
Gewicht | 67 ± 2 g |
Maximaler Ladestrom | 1C 4600mA |
Maximaler Entladestrom | 3C 13800mA |
Betriebstemperatur u Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | Ladung: 0~45℃ (60±25% RH) Entladung: -20~65℃ (60±25% RH) |
Lagertemperatur für a Lange Zeit | -20~45℃ (60±25% RH) |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482