Die Batterie-Energiespeicher-Cluster werden in kleinen und mittelständischen Industrie- und Gewerbebereichen eingesetzt. Sie haben 6 verschiedene Spezifikationen zur freien Auswahl.
Die Batteriecluster werden in kleinen und mittleren industriellen und gewerblichen Bereichen eingesetzt. Sie haben 6 verschiedene Spezifikationen zur freien Auswahl. Die standardisierten Batteriecluster vom Maschinenschranktyp sind mit BMU-BMS-Zwei-Ebenen-Management ausgestattet, unterstützen Spannungspegel von 512 V und 768 V, unterstützen RS-232/485- und CANBUS-Konverter-Kommunikationsprotokolle, und jedes Gerät wird zuvor streng unter den werkseitig simulierten Lastbedingungen getestet Versand ab Werk, um höchste Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Sie erfüllen die Standardspezifikation UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619 und unterstützen bis zu 4 Gruppen paralleler Verbindungen, die auf 860 kWh industrielle und kommerzielle Anwendungen erweitert werden können.
SNE-51200W/HV | SNE-76800W/HV | SNE-102400W/HV | SNE-153600W/HV | SNE-143360W/HV | SNE-215040W/HV | |
Nennspannung | 512V | 768V | 512V | 768V | 512V | 768V |
Modulspezifikationen | 102,4 V 100 Ah | 51,2 V 100 Ah | 51,2 V 200 Ah | 51,2 V 200 Ah | 51,2 V 280 Ah | 51,2 V 280 Ah |
Kapazität | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 200 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Speicherleistung | 51,2 kWh | 76,8 kWh | 102,4 kWh | 153,6 kWh | 143,36 kWh | 215,05 kWh |
AC-Innenwiderstand | ≤200 mΩ | ≤300mΩ | ≤200 mΩ | ≤300mΩ | ≤200 mΩ | ≤300mΩ |
Lebensdauer | ≥5000 Zyklen bei 80 % DoD, 25 °C, 0,5 °C | |||||
Leben gestalten | 10 Jahre | |||||
Ladespannung (empfohlen) | 560V±2V | 840V±2V | 560V±2V | 840V±2V | 560V±2V | 840V±2V |
Abschaltspannung | 440V±2V | 672V±2V | 440V±2V | 672V±2V | 440V±2V | 672V±2V |
max. Betriebsstrom | 100A | 100A | 100A/200A (Wahlweise) | |||
Ladetemp. Bereich | 0℃~60℃ | |||||
Entladetemp. Bereich | -20℃~60℃ | |||||
Lagertemperatur. Bereich | -40℃~55℃ @ 60%±25% relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Maße | 520*510*1510mm | 520*1020*2000mm | 520*1020*1510mm | 520*1020*2000mm | 720*1020*1510mm | 720*1020*2000mm |
Ungefähres Gewicht) | 550kg | 860kg | 1100kg | 1600kg | 1250kg | 1900kg |
Kommunikation | RS232-PC,RS485/Canbus-Wechselrichter | |||||
Zertifizierungen | UN38.3, MSDS, UL1973 (Zelle), IEC62619 (Zelle) | |||||
max. Anzahl der parallelen Verbindungen | 4 Parallelen | |||||
Extras | EU-Standard/US-Standard/JP-Standard |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482