Las celdas de batería recargables de iones de litio SNEPOW de alta potencia 21700 tienen ventajas sobresalientes obvias en capacidad y rendimiento. Es más grande que 18650 celdas, brinda mayor capacidad y mayor corriente de descarga, y tiene alta densidad de energía, velocidad de carga rápida, baja resistencia, alta tasa de descarga, larga vida útil y bajo costo. Las especificaciones del paquete de baterías 21700 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades.
Las celdas de batería recargables de iones de litio SNEPOW de alta potencia 21700 tienen ventajas sobresalientes obvias en capacidad y rendimiento. Es más grande que 18650 celdas, brinda mayor capacidad y mayor corriente de descarga, y tiene alta densidad de energía, velocidad de carga rápida, baja resistencia, alta tasa de descarga, larga vida útil y bajo costo. Las celdas de la batería se pueden usar ampliamente en vehículos de baja emisión, sistemas de almacenamiento solar, herramientas eléctricas, computadoras portátiles, dispositivos médicos, cigarrillos electrónicos, etc. Las especificaciones del paquete de baterías 21700 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades.
SNE-C21700-4000 | |
Capacidad nominal | 4000mAh -Carga: 0.5C(2A), 4.2V, corte de 100mA -Descarga: 0.2C(800mA), corte de 2.5V *1C = 4000mA |
Capacidad mínima | 3950mAh -Carga: 0.5C(2A), 4.2V, corte de 100mA -Descarga: 0.2C(800mA), corte de 2.5V *1C = 4000mA |
Impedancia interna a 1000 Hz | ≤ 12 mΩ (25±3 ℃, 30 % SOC) |
Cargo estándar | CCCV, 2A, 4.2V, corte de 100mA |
Carga nominal | CCCV, 4A, 4.2V, corte de 100mA |
Voltaje nominal | 3,6 V |
máx. Corriente de carga | 6A |
Tiempo de carga | Cargo estándar: 150 minutos Carga nominal: 90 minutos (a 25±3° C) |
máx. Descarga continua Actual | 35A (con corte de 80 ℃) |
Voltaje de corte de descarga | 2,5 V |
Peso | 69,0 g máx. |
Dimensiones | Altura: ≤ 70,35 mm Diámetro: ≤ 21,35 mm |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 a 50 ℃ (recuperación de recarga recomendada< 45 ℃) Descarga: -20 a 80 ℃ (recuperación de descarga recomendada< 60 ℃) |
Temperatura de almacenamiento | 1 año:-20~25℃ (*) 3 meses: -20~45℃ (*) 1 mes: -20~60℃ (*) |
SNE-C21700-4600 | |
Capacidad nominal | 4600mAh |
Capacidad mínima | 4550mAh |
Voltaje nominal | 3,6 V |
Voltaje de entrega | 3,50 ~ 3,58 V |
Voltaje de carga | 4.2V±0.03V |
Método de carga estándar | corriente constante 0.2C, 4.2V carga de voltaje constante a 4,2 V, continuar cargando hasta disminución actual a ≤ 0.01C |
Corriente de carga rápida | 0.5C 2300mA |
Método de descarga estándar | corriente constante 0.2C descarga a 2.75V |
Impedancia interna de CA de celda | ≤ 25 mΩ |
Peso | 67±2g |
Corriente de carga máxima | 1C 4600mA |
Corriente máxima de descarga | 3C 13800mA |
Temperatura de operación y Rango de humedad relativa | Carga: 0~45℃ (60±25%HR) Descarga: -20~65℃ (60±25%HR) |
Temperatura de almacenamiento para un Largo tiempo | -20~45℃ (60±25%HR) |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482