El sistema de montaje en pared SNE-E5000 es la mejor opción para el almacenamiento de energía en el hogar. Los ingenieros utilizan un diseño de carcasa de aleación de aluminio, que tiene una mejor apariencia, mejor disipación de calor y soporte de seguridad.
El sistema de montaje en pared SNE-E5000 es la mejor opción para el almacenamiento de energía en el hogar. Los ingenieros utilizan un diseño de carcasa de aleación de aluminio, que tiene una mejor apariencia, mejor disipación de calor y soporte de seguridad. El grosor del producto es de solo 130 mm, lo que ahorra mucho espacio. También adopta el diseño sin cableado. Después de que el usuario lo arregle de acuerdo con las pautas de instalación, no se requiere cableado interno. Cada módulo utiliza ventiladores silenciosos dobles de 12 cm y el ruido máximo es inferior a 40 dB. Puede seleccionar dos tipos de paquetes de baterías, 5kWh y 10kWh, según sea necesario. Cuando se utilizan dos juegos de paquetes de baterías, se pueden apilar libremente sin separación de grupos. Es la mejor solución para el almacenamiento de energía de pequeñas y medianas familias. El sistema de almacenamiento de energía ha superado las normas de certificación CE, VDE, UL y otras.
Entrada/salida de CA | ||
Voltaje de entrada | 230V CA | |
Pérdida de bajo voltaje | 170 V CA | |
Recuperación de baja tensión/pérdida de tensión | 180 V CA | |
Pérdida de alto voltaje | 280 V CA | |
Recuperación de alto voltaje/pérdida de voltaje | 270 V CA | |
Voltaje máximo de entrada de CA | 300 V CA | |
Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz | |
Frecuencia mínima | 42Hz | |
Frecuencia máxima | 65Hz | |
Tiempo de cambio de modo de SAI | <10ms | |
Entrada de corriente nominal | 21.7A | |
Entrada de potencia nominal | 5000VA | |
Entrada fotovoltaica | ||
FV Unimax | 500 V CC | |
Rango de seguimiento PV MPPT | 120V-450V | |
Entrada de potencia máxima | 5,5kW | |
Tensión MPPT nominal | 240 V CC | |
Salida del inversor | ||
Salida de potencia máxima | 5000VA | |
Voltaje de salida (VOUT) | 230V CA | |
Eficiencia | 0,94 | |
Salida de corriente nominal | 21.7A | |
Frecuencia de salida (FOUT) | 50Hz | |
Protección de sobrecarga | 1,5 veces, 5 segundos; 1,1 veces, 10 segundos. | |
Parámetros de la batería | ||
Tipo de Batería | LiFePO4 | |
Voltaje de carga máximo | 58,4 V | 58,4 V |
Voltaje de descarga mínimo | 44,0 V | 44,0 V |
Capacidad nominal (cada paquete de baterías es de 5120 Wh, hasta 2 números) | 5120Wh | 10240Wh |
Corriente de carga máximac | 100A | 200A |
Corriente máxima de descarga continua | 100A | 200A |
Condiciones de operación | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20~60℃ | |
Rango de humedad de funcionamiento | 5%~95% de humedad relativa | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -30~60℃ | |
Altitud | <2000m | |
Elementos opcionales | Estándar de la UE/estándar de EE. UU./estándar JP |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482