Инвертор PCS имеет интегрированную систему PCS, которая обеспечивает универсальный доступ к нагрузкам, аккумуляторным батареям, электросетям, дизельным двигателям и фотогальваническим системам с уровнями мощности от 30 кВт до 500 кВт. Система EMS интегрирована, и энергией можно управлять онлайн.
Инвертор PCS имеет интегрированную систему PCS, которая обеспечивает универсальный доступ к нагрузкам, аккумуляторным батареям, электросетям, дизельным двигателям и фотогальваническим системам с уровнями мощности от 30 кВт до 500 кВт. Система EMS интегрирована, и энергией можно управлять онлайн. Он поддерживает переключение 0 мс для обеспечения стабильной работы важных нагрузок. Интеллектуальное управление зарядкой и разрядкой аккумуляторной батареи поддерживает прогнозирование времени и динамическое управление, что значительно продлевает срок ее службы.
1. Можно установить приоритет сетевого, фотоэлектрического, аккумуляторного питания;
2. Фотоэлектрический контроллер поддерживает расширение мощности и может гибко настраивать установленную мощность фотоэлектрических систем;
3. Интегрированная конструкция поддерживает одновременный доступ к нагрузке, аккумулятору, электросети, дизельному двигателю и фотогальванике;
4. Интегрированная функция EMS, безопасное и стабильное электроснабжение и максимальное использование новой энергии;
5. Бесшовный переход из сетевого состояния, бесперебойное питание нагрузки; прогнозирование емкости аккумулятора и времени разряда;
6. Встроенный изолирующий трансформатор обладает высокой адаптивностью к нагрузке.
SNE-PS030 | SNE-PS050 | SNE-PS0100 | SNE-PS0150 | SNE-PS0250 | SNE-PS0500 | |
Входные параметры PV (постоянный ток) | ||||||
Номинальная максимальная входная мощность PV (кВт) | 36 кВт (настраиваемый) | 60 кВт (настраиваемый) | 120 кВт (настраиваемый) | 180 кВт (настраиваемый) | 275 кВт (настраиваемый) | 550 кВт (настраиваемый) |
Максимум. Напряжение постоянного тока (В) | 1000В | |||||
Диапазон напряжения MPPT (В) | 520-850 В постоянного тока | |||||
В сети (переменный ток) | ||||||
Номинальная мощность (кВА) | 33кВА | 55кВА | 110кВА | 165 кВА | 275кВА | 550кВА |
Активная мощность (переменный ток) | 30кВА | 50кВА | 100кВА | 150кВА | 250кВА | 500кВА |
Диапазон напряжения | 400В/320-460В | |||||
Выходная частота переменного тока | 50/60 Гц | |||||
Фактор силы | 0,8 кап ~ 0,8 дюйма | |||||
THDi | <3% | |||||
Тип электросети | 3W+N+PE | |||||
Вне сети (переменный ток) | ||||||
Номинальная мощность (кВА) | 33кВА | 55кВА | 110кВА | 165 кВА | 275кВА | 550кВА |
Активная мощность (переменный ток) | 30кВА | 50кВА | 100кВА | 150кВА | 250кВА | 500кВА |
Номинальное выходное напряжение | 400В | |||||
Выходная частота переменного тока | 50/60 Гц (адаптивный) | |||||
Фактор силы | 0,8 кап ~ 0,8 дюйма | |||||
THDi | <2%Линейная | |||||
Перегрузочная способность | 110%, 10мин/120%, 1мин | |||||
Общие параметры | ||||||
Размеры (Ш/Г/В) | 800*800*2050 мм | 800*800*2050 мм | 1800*800*2050 мм | 1800*800*2050 мм | 2800*800*2050 мм | 2800*1050*2050 мм |
Вес (кг) | 440 кг | 620 кг | 900 кг | 1250 кг | 1700 кг | 3520 кг |
Рабочая Температура | -25-55℃ | |||||
Рабочая влажность | 0-95% относительной влажности | |||||
IP класс | ИП 20 | |||||
Шум (дБ) | ≤65дБ | |||||
Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |||||
Энергопотребление при отключении питания | ≤30 Вт | |||||
Отображать | ЖК дисплей | |||||
Коммуникации | RS485/CAN-шина | |||||
Дополнительные элементы | Стандарт ЕС/стандарт США/стандарт JP |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482