Настенная система SNE-E5000 — лучший выбор для домашнего хранения энергии. Инженеры используют конструкцию корпуса из алюминиевого сплава, которая имеет лучший внешний вид, лучшее рассеивание тепла и безопасность.
Настенная система SNE-E5000 — лучший выбор для домашнего хранения энергии. Инженеры используют конструкцию корпуса из алюминиевого сплава, которая имеет лучший внешний вид, лучшее рассеивание тепла и безопасность. Толщина изделия составляет всего 130 мм, что значительно экономит место. Он также принимает дизайн без проводов. После того, как пользователь зафиксирует его в соответствии с инструкциями по установке, внутренняя проводка не требуется. В каждом модуле используются двойные 12-сантиметровые бесшумные вентиляторы, а максимальный уровень шума составляет менее 40 дБ. Вы можете выбрать два типа аккумуляторных батарей, 5 кВтч и 10 кВтч, по мере необходимости. При использовании двух комплектов аккумуляторных батарей их можно свободно складывать друг на друга без разделения на группы. Это лучшее решение для хранения энергии малых и средних семей. Система накопления энергии прошла сертификацию CE, VDE, UL и другим стандартам.
Вход/выход переменного тока | ||
Входное напряжение | 230 В переменного тока | |
Потеря низкого напряжения | 170 В переменного тока | |
Восстановление при низком напряжении/потере напряжения | 180 В переменного тока | |
Высокая потеря напряжения | 280 В переменного тока | |
Восстановление при высоком напряжении/потере напряжения | 270 В переменного тока | |
Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В переменного тока | |
Входная частота | 50 Гц/60 Гц | |
Минимальная частота | 42 Гц | |
Максимальная частота | 65 Гц | |
Время переключения режима ИБП | <10 мс | |
Номинальный входной ток | 21,7 А | |
Номинальная потребляемая мощность | 5000 ВА | |
Фотоэлектрический вход | ||
ПВ Унимакс | 500 В постоянного тока | |
Диапазон отслеживания PV MPPT | 120В-450В | |
Максимальная потребляемая мощность | 5,5 кВт | |
Номинальное напряжение MPPT | 240 В постоянного тока | |
Выход инвертора | ||
Максимальная выходная мощность | 5000 ВА | |
Выходное напряжение (VOUT) | 230 В переменного тока | |
Эффективность | 0,94 | |
Номинальный выходной ток | 21,7А | |
Выходная частота (FOUT) | 50 Гц | |
Защита от перегрузки | 1,5 раза по 5 секунд; 1,1 раза, 10 секунд. | |
Параметры батареи | ||
Тип батарейки | LiFePO4 | |
Максимальное напряжение зарядки | 58,4 В | 58,4 В |
Минимальное напряжение разрядки | 44,0 В | 44,0 В |
Номинальная емкость (каждый аккумуляторный блок 5120 Втч, до 2 шт.) | 5120Втч | 10240Втч |
Макс. ток зарядкиc | 100А | 200А |
Максимальный непрерывный ток разряда | 100А | 200А |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур | -20~60℃ | |
Диапазон рабочей влажности | 5%~95% относительной влажности | |
Диапазон температур хранения | -30~60℃ | |
Высота | <2000м | |
Дополнительные элементы | Стандарт ЕС/стандарт США/стандарт JP |
Inquiry Tips
This is to help you to understand more about what we can do, and most importantly, to know more about what will be the best solution for you when you are looking for batteries to support your product development or various projects.
READ MORE
1
Please specify your contact details/company information.
2
Are you a self-use purchaser/ wholesaler/trading company/engineering contractor?
3
What type of battery you are looking for mainly, conventional lithium battery or solid-state battery?
4
What applications you are going to put the batteries into practice?
5
Is there any model from our regular battery series within your demands?
(If no, please specify your other needs by giving us more detailed requirements on the technical data.)
6
Would you like to arrange meeting call with our technical head before discussing in detail?
+86 13928330482